根据“关于开展 2026 年江苏省研究生科研实践创新计划项目申报工作的通知”要求,经学生本人申请、导师推荐及学院学术分委员会审议,决定同意刘文慧等博士研究生9人、马馨月等硕士研究生15人的立项申请。现将拟推荐具体名单公示如下。
公示时间为2026年6月18日至2026年6月22日,如有异议,请以书面形式向学院反映。
电话:58313964、58318699
联系人:周老师、刘老师
南京审计大学统计与数据科学学院
2026年6月18日
附件:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请项目名称 | 项目类别 | 一级学科代码或 | 一级学科名称或专业学位类别 | 研究生层次 | 指导教师 | 资助标准(元) |
1 | DA2508001 | 刘文慧 | 双模态影像暴露下遗传-影像-临床通路的因果推断及其应用 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 博士 | 周兴才 | 15000 |
2 | DA2508002 | 刘鑫磊 | 多智能体系统的统计鲁棒一致性分析方法研究 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 博士 | 徐玉华 | 15000 |
3 | DA2508005 | 刘东东 | 时间不一致最优策略与混合损失下条件高阶矩渐近行为 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 博士 | 杨洋 | 15000 |
4 | DA2508006 | 张钊 | 稀疏矩阵自回归模型的组Lasso统计推断及其应用研究 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 博士 | 刘广应 | 15000 |
5 | DA2508007 | 朱靖宇 | 不完整多视图粒球对比聚类方法研究 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 博士 | 黄兵 | 15000 |
6 | DA2508008 | 曹丹丹 | 基于异构传播网络背景剥离与自适应谱核的虚假新闻检测与预警 | 自然科学 | 71400 | 统计学 | 博士 | 李保珍 | 15000 |
7 | DA2508009 | 化贵啟 | 面向大模型复杂推理的信用分配优化研究 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 博士 | 徐超 | 15000 |
8 | DA2508003 | 李媛媛 | 中国式经济现代化统计监测问题研究 | 人文社科 | 071400 | 统计学 | 博士 | 林金官 | 15000 |
9 | DA2508004 | 张铨稳 | 以市场育规则:中国标准国际化的统计测度、机制识别与经验证据 | 人文学科 | 071400 | 统计学 | 博士 | 戴翔 | 15000 |
10 | MP2508030 | 马馨月 | 面向不规则时空数据的滞后潜在因果推断及应用研究 | 自然科学 | 025200 | 应用统计 | 硕士 | 王江艳 | 7000 |
11 | MA2508002 | 武子涵 | 低秩张量Bandit统计推断 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 周兴才 | 7000 |
12 | MA2408025 | 谈欣欣 | 空间数据的Fréchet回归 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 汪红霞 | 7000 |
13 | MA2408034 | 黄蓉珊 | 二维时间相依风险模型风险测度的渐近行为 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 杨洋 | 7000 |
14 | MA2508003 | 张荣泽 | 贝叶斯神经网络的稀疏子空间变分推断 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 李保珍 | 7000 |
15 | MA2408016 | 王高超 | 高维金融波动率预测的正则化建模研究 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 程瑶 | 7000 |
16 | MA2508017 | 陈雨欣 | 半监督高维卷积秩回归的统计推断及其应用 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 赵彦勇 | 7000 |
17 | MA2508022 | 徐高媛 | 半参数模型的分布式统计推断及其应用 | 自然科学 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 韩忠成 | 7000 |
18 | MA2408020 | 孟云涛 | 网络的棱镜:全球粮食贸易的商品异质性及网络结构风险分析 | 人文社科 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 戴翔 | 4000 |
19 | MA2408001 | 章天乐 | 数据要素流动与企业创新边界拓展:影响机理与实证分析 | 人文社科 | 020200 | 应用经济学 | 硕士 | 陆敏 | 4000 |
20 | MA2408009 | 高颖超 | 谣言干扰下传染病传播动力学建模与预测分析 | 人文社科 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 徐玉华 | 4000 |
21 | MA2408002 | 季吉 | 股市虚假信息传播中的三方博弈与策略行为研究 | 人文社科 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 高庆武 | 4000 |
22 | MA2508021 | 化鑫鑫 | 随机缺失数据下的时空分层因果模型方法研究 | 人文社科 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 王江艳 | 4000 |
23 | MA2408005 | 董鑫 | 噪音归纳矩阵补全的鲁棒算法及理论研究 | 人文社科 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 周兴才 | 4000 |
24 | MA2508005 | 史新语 | 数字贸易对企业创新的驱动路径与类型分化 | 人文社科 | 071400 | 统计学 | 硕士 | 戴翔 | 4000 |

