南京审计大学统计与数据科学学院
2025年硕士研究生一志愿考生复试名单
根据2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2025年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
统计与数据科学学院2025年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
薛明鑫 | 112875210801345 | 66 | 63 | 133 | 136 | 398 | |
张裕仁 | 112875210803101 | 64 | 52 | 133 | 136 | 385 | |
姚星辰 | 112875210804633 | 65 | 45 | 118 | 145 | 373 | |
庄子尧 | 112875210801352 | 61 | 61 | 111 | 131 | 364 | |
周锦东 | 112875210802424 | 70 | 68 | 113 | 112 | 363 | |
王怡婷 | 112875210804403 | 65 | 45 | 117 | 136 | 363 | |
顾文慧 | 112875210802615 | 61 | 47 | 117 | 137 | 362 | |
聂娟 | 112875210804770 | 67 | 59 | 110 | 126 | 362 | |
王鹏 | 112875210803259 | 62 | 57 | 118 | 124 | 361 | |
武子涵 | 112875210801638 | 63 | 56 | 109 | 132 | 360 | |
王浩然 | 112875210805124 | 65 | 54 | 109 | 131 | 359 | |
唐静 | 112875210802783 | 65 | 48 | 122 | 123 | 358 | |
徐高媛 | 112875210804377 | 64 | 55 | 102 | 135 | 356 | |
高敏 | 112875210803841 | 60 | 46 | 116 | 130 | 352 | |
朱源 | 112875210801351 | 68 | 59 | 99 | 125 | 351 | |
张朕铭 | 112875210804135 | 64 | 54 | 105 | 127 | 350 | |
李天赐 | 112875210804769 | 63 | 54 | 110 | 119 | 346 | |
李政泽 | 112875210804960 | 62 | 57 | 98 | 127 | 344 | |
仝睿 | 112875210801824 | 56 | 47 | 113 | 126 | 342 | |
秦慧怡 | 112875210802617 | 66 | 70 | 82 | 124 | 342 | |
陈雨欣 | 112875210803807 | 58 | 64 | 96 | 123 | 341 | |
杨治 | 112875210803511 | 61 | 53 | 116 | 110 | 340 | |
仇国丞 | 112875210802422 | 56 | 37 | 124 | 122 | 339 | |
化鑫鑫 | 112875210804308 | 62 | 50 | 88 | 139 | 339 | |
江淮 | 112875210803730 | 64 | 54 | 99 | 120 | 337 | |
丁舒怡 | 112875210803829 | 69 | 54 | 86 | 125 | 334 | |
张荣泽 | 112875210801804 | 62 | 43 | 108 | 119 | 332 | |
黄宇菲 | 112875210801333 | 66 | 56 | 86 | 123 | 331 | |
周文慧 | 112875210802620 | 60 | 42 | 108 | 120 | 330 | |
史超平 | 112875210804148 | 62 | 65 | 84 | 118 | 329 | |
史新语 | 112875210803469 | 61 | 51 | 87 | 127 | 326 | |
巩妹 | 112875210803468 | 61 | 42 | 108 | 114 | 325 | |
王晟 | 112875210801344 | 56 | 50 | 86 | 124 | 316 | |
周天 | 112875210801348 | 67 | 57 | 87 | 105 | 316 | |
马壹 | 112875210802505 | 58 | 45 | 97 | 113 | 313 | |
高莹 | 112875210803185 | 54 | 42 | 105 | 110 | 311 | |
吕雯馨 | 112875210804856 | 59 | 46 | 71 | 135 | 311 | |
范锦涛 | 112875210803729 | 52 | 42 | 107 | 106 | 307 | |
蒋佳颖 | 112875210801334 | 64 | 57 | 80 | 104 | 305 | |
宋一棚 | 112875210801340 | 64 | 51 | 80 | 110 | 305 | |
牛鑫鑫 | 112875210803685 | 64 | 44 | 70 | 127 | 305 | |
朱昱鑫 | 112875210801350 | 63 | 55 | 79 | 106 | 303 | |
马馨月 | 112875210802296 | 73 | 81 | 123 | 136 | 413 | |
俞健欣 | 112875210803097 | 70 | 77 | 115 | 139 | 401 | |
王涛 | 112875210802952 | 64 | 76 | 118 | 135 | 393 | |
刘桐桐 | 112875210803249 | 72 | 81 | 99 | 141 | 393 | |
范有佳 | 112875210802413 | 62 | 72 | 123 | 132 | 389 | |
孙雅玲 | 112875210803180 | 65 | 73 | 109 | 142 | 389 | |
姜昊 | 112875210801289 | 73 | 65 | 111 | 139 | 388 | |
陶振东 | 112875210803181 | 66 | 67 | 114 | 141 | 388 | |
唐钰铭 | 112875210801307 | 68 | 68 | 115 | 133 | 384 | |
黄益亮 | 112875210803355 | 62 | 70 | 119 | 133 | 384 | |
邵禹铭 | 112875210802378 | 65 | 77 | 115 | 125 | 382 | |
王涵 | 112875210802417 | 65 | 68 | 109 | 140 | 382 | |
钮徐秋 | 112875210801298 | 63 | 76 | 95 | 145 | 379 | |
陈昱彤 | 112875210803177 | 63 | 77 | 108 | 130 | 378 | |
朱芯瑶 | 112875210802781 | 58 | 67 | 108 | 142 | 375 | |
左燕 | 112875210804978 | 57 | 63 | 113 | 142 | 375 | |
高瑞扬 | 112875210802414 | 58 | 75 | 105 | 136 | 374 | |
唐菲歌 | 112875210802416 | 64 | 59 | 111 | 139 | 373 | |
王明涛 | 112875210803094 | 67 | 69 | 107 | 130 | 373 | |
孙振寅 | 112875210801973 | 78 | 59 | 105 | 128 | 370 | |
王伟 | 112875210803652 | 58 | 72 | 103 | 136 | 369 | |
刘冰月 | 112875210803771 | 70 | 88 | 65 | 145 | 368 | |
万妍 | 112875210801308 | 63 | 71 | 84 | 146 | 364 | |
孙子豪 | 112875210802613 | 61 | 63 | 104 | 136 | 364 | |
任莹颖 | 112875210803093 | 63 | 63 | 106 | 132 | 364 | |
刘君 | 112875210803248 | 65 | 66 | 88 | 144 | 363 | |
李嘉怡 | 112875210803461 | 63 | 71 | 95 | 134 | 363 | |
马彤 | 112875210802612 | 59 | 74 | 96 | 132 | 361 | |
王子平 | 112875210802503 | 58 | 59 | 107 | 136 | 360 | |
高岩松 | 112875210802873 | 65 | 65 | 107 | 123 | 360 | |
祁玉婷 | 112875210803790 | 58 | 65 | 108 | 129 | 360 | |
王百灵 | 112875210801309 | 66 | 67 | 100 | 126 | 359 | |
耿欣然 | 112875210804098 | 65 | 77 | 73 | 142 | 357 | |
杨佳敏 | 112875210801317 | 56 | 66 | 92 | 141 | 355 | |
王梦笛 | 112875210804467 | 68 | 80 | 76 | 131 | 355 | |
曹翃 | 112875210801282 | 57 | 72 | 103 | 121 | 353 | |
陈茜 | 112875210803620 | 65 | 70 | 91 | 127 | 353 | |
李邵鑫 | 112875210803728 | 60 | 59 | 111 | 122 | 352 | |
廖佳丽 | 112875210803973 | 61 | 78 | 86 | 125 | 350 | |
陈康铭 | 112875210804937 | 58 | 68 | 86 | 137 | 349 | |
李解 | 112875210801290 | 60 | 63 | 95 | 130 | 348 | |
蒋轶凡 | 112875210802294 | 60 | 80 | 96 | 111 | 347 | |
刘佳 | 112875210803799 | 62 | 70 | 76 | 139 | 347 | |
刘天悦 | 112875210803827 | 63 | 60 | 93 | 131 | 347 | |
徐帆 | 112875210803869 | 64 | 74 | 97 | 112 | 347 | |
施麟卓 | 112875210801302 | 63 | 76 | 65 | 141 | 345 | |
孙翊源 | 112875210801304 | 62 | 51 | 102 | 130 | 345 | |
方培志 | 112875210803339 | 57 | 48 | 109 | 131 | 345 | |
刘丽丽 | 112875210803669 | 64 | 59 | 93 | 129 | 345 |
学院的联系方式:58318699
统计与数据科学学院
2025年3月18日